Termijn | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
18-5-25 16:20 | Slovenië | Oostenrijk | Groep A | 2:3n.p. | 3 - 8 punten |
18-5-25 16:20 | Kazachstan | VS | Groep B | 1:6 | 3 - 8 punten |
18-5-25 20:20 | Slowakije | Letland | Groep A | 1:5 | 3 - 8 punten |
18-5-25 20:20 | Hongarije | Zwitserland | Groep B | 0:10 | 3 - 8 punten |
Termijn | Vraag | Afk. | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-5-25 16:20 | WK: 10: Die Fangquoten welcher Länder sind heute am knappsten an 90% dran? | 10 |
| 2 - 4 punten |