Termijn | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|
19-4-25 15:15 | Brynäs IF | Luleå HF | 2:1n.v. | 3 - 8 punten |
21-4-25 20:00 | Brynäs IF | Luleå HF | 2:5 | 3 - 8 punten |
23-4-25 20:00 | Luleå HF | Brynäs IF | 5:1 | 3 - 8 punten |
26-4-25 15:15 | Luleå HF | Brynäs IF | 3:5 | 3 - 8 punten |
28-4-25 20:00 | Brynäs IF | Luleå HF | 2:6 | 3 - 8 punten |
1-5-25 14:00 | Luleå HF | Brynäs IF | -:- | 3 - 8 punten |
3-5-25 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 3 - 8 punten |
Termijn | Vraag | Afk. | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|
19-4-25 15:15 | SWE1: Wer gewinnt die Playoffs? | SWE1 |
| 4 punten | |
19-4-25 15:15 | SWE2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? | SWE2 |
| 4 punten | |
19-4-25 15:15 | SWE3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? | SWE3 |
| 5 punten |