Termijn | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
19-5-25 16:20 | Frankrijk | Slovenië | Groep A | 1:3 | 3 - 8 punten |
19-5-25 16:20 | Duitsland | Tsjechië | Groep B | 0:5 | 3 - 8 punten |
19-5-25 20:20 | Canada | Finland | Groep A | 1:2n.p. | 3 - 8 punten |
19-5-25 20:20 | Hongarije | Noorwegen | Groep B | 0:1 | 3 - 8 punten |
Termijn | Vraag | Afk. | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-5-25 16:20 | WK: 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? | 11 |
| 2 - 4 punten |