Termijn | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
13-5-25 16:20 | Slovenië | Letland | Groep A | 2:5 | 3 - 8 punten |
13-5-25 16:20 | Noorwegen | Duitsland | Groep B | 2:5 | 3 - 8 punten |
13-5-25 20:20 | Canada | Frankrijk | Groep A | 5:0 | 3 - 8 punten |
13-5-25 20:20 | Kazachstan | Hongarije | Groep B | 2:4 | 3 - 8 punten |
Termijn | Vraag | Afk. | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-5-25 16:20 | WK: 5: Welche Länder stellen heute die meisten unterschiedlichen Spieler, die scoren? | 5 |
| 2 - 4 punten |