Termijn | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
14-5-25 16:20 | Slowakije | Frankrijk | Groep A | 2:1 | 3 - 8 punten |
14-5-25 16:20 | VS | Noorwegen | Groep B | 6:5OT | 3 - 8 punten |
14-5-25 20:20 | Letland | Zweden | Groep A | 0:6 | 3 - 8 punten |
14-5-25 20:20 | Kazachstan | Denemarken | Groep B | 1:5 | 3 - 8 punten |
Termijn | Vraag | Afk. | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-5-25 16:20 | WK: 6: Welche Länder erhalten heute die meisten Strafminuten wegen Beinstellen, Stockschlag oder Behinderung? | 6 |
| 2 - 4 punten |