| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 21-5-26 2:00 | 21-5-26 2:00 | Colorado Avalanche | Vegas Golden Knights | 2:4 | 1 - 8 punten |
| NHL | 23-5-26 2:00 | 23-5-26 2:00 | Colorado Avalanche | Vegas Golden Knights | 1:3 | 1 - 8 punten |
| NHL | 25-5-26 2:00 | 25-5-26 2:00 | Vegas Golden Knights | Colorado Avalanche | 5:3 | 1 - 8 punten |
| NHL | 27-5-26 3:00 | 27-5-26 3:00 | Vegas Golden Knights | Colorado Avalanche | 2:1 | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 21-5-26 2:00 | 21-5-26 2:00 | HF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie COL gegen VEG entschieden? |
| 4 punten | |
| NHL | 21-5-26 2:00 | 21-5-26 2:00 | HF1 Welches Team gewinnt die Serie COL gegen VEG? |
| 4 punten |