| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 22-5-26 2:00 | 22-5-26 2:00 | Carolina Hurricanes | Montréal Canadiens | 2:6 | 1 - 8 punten |
| NHL | 24-5-26 1:00 | 24-5-26 1:00 | Carolina Hurricanes | Montréal Canadiens | 3:2OT | 1 - 8 punten |
| NHL | 26-5-26 2:00 | 26-5-26 2:00 | Montréal Canadiens | Carolina Hurricanes | 2:3OT | 1 - 8 punten |
| NHL | 28-5-26 2:00 | 28-5-26 2:00 | Montréal Canadiens | Carolina Hurricanes | 0:4 | 1 - 8 punten |
| NHL | 30-5-26 2:00 | 30-5-26 2:00 | Carolina Hurricanes | Montréal Canadiens | 6:1 | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 22-5-26 2:00 | 22-5-26 2:00 | HF2 Nach wieviel Spielen ist die Serie CAR gegen MON entschieden? |
| 4 punten | |
| NHL | 22-5-26 2:00 | 22-5-26 2:00 | HF2 Welches Team gewinnt die Serie CAR gegen MON? |
| 4 punten |