| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 19-4-26 2:00 | 19-4-26 2:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 2:3 | 0 - 4 punten |
| NHL | 21-4-26 1:00 | 21-4-26 1:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 0:3 | 0 - 4 punten |
| NHL | 23-4-26 1:00 | 23-4-26 1:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 5:2 | 0 - 4 punten |
| NHL | 26-4-26 2:00 | 26-4-26 2:00 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 2:4 | 0 - 4 punten |
| NHL | 28-4-26 1:00 | 28-4-26 1:00 | Pittsburgh Penguins | Philadelphia Flyers | 3:2 | 0 - 4 punten |
| NHL | 30-4-26 1:30 | 30-4-26 1:30 | Philadelphia Flyers | Pittsburgh Penguins | 1:0OT | 0 - 4 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 19-4-26 2:00 | 19-4-26 2:00 | AF2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Pittsburgh gegen Philadelphia entschieden? |
| 4 punten | |
| 24/25 | 19-4-26 2:00 | 19-4-26 2:00 | AF2 Welches Team gewinnt die Serie Pittsburgh gegen Philadelphia? |
| 4 punten |