| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 20-4-26 1:30 | 20-4-26 1:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 4:3 | 0 - 4 punten |
| NHL | 22-4-26 1:30 | 22-4-26 1:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 2:4 | 0 - 4 punten |
| NHL | 24-4-26 1:00 | 24-4-26 1:00 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1:3 | 0 - 4 punten |
| NHL | 26-4-26 20:00 | 26-4-26 20:00 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1:6 | 0 - 4 punten |
| NHL | 29-4-26 1:30 | 29-4-26 1:30 | Buffalo Sabres | Boston Bruins | 1:2OT | 0 - 4 punten |
| NHL | 2-5-26 1:30 | 2-5-26 1:30 | Boston Bruins | Buffalo Sabres | 1:4 | 0 - 4 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 20-4-26 1:30 | 20-4-26 1:30 | AF4 Nach wieviel Spielen ist die Serie Buffalo gegen Boston entschieden? |
| 4 punten | |
| 24/25 | 20-4-26 1:30 | 20-4-26 1:30 | AF4 Welches Team gewinnt die Serie Buffalo gegen Boston? |
| 4 punten |