| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 18-4-26 21:00 | 18-4-26 21:00 | Carolina Hurricanes | Ottawa Senators | 2:0 | 0 - 4 punten |
| NHL | 21-4-26 1:30 | 21-4-26 1:30 | Carolina Hurricanes | Ottawa Senators | 3:2OT | 0 - 4 punten |
| NHL | 24-4-26 1:30 | 24-4-26 1:30 | Ottawa Senators | Carolina Hurricanes | 1:2 | 0 - 4 punten |
| NHL | 25-4-26 21:00 | 25-4-26 21:00 | Ottawa Senators | Carolina Hurricanes | 2:4 | 0 - 4 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 18-4-26 21:00 | 18-4-26 21:00 | AF5 Nach wieviel Spielen ist die Serie Carolina gegen Ottawa entschieden? |
| 4 punten | |
| 24/25 | 18-4-26 21:00 | 18-4-26 21:00 | AF5 Welches Team gewinnt die Serie Carolina gegen Ottawa? |
| 4 punten |