| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 4-5-26 3:00 | 4-5-26 3:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 9:6 | 0 - 4 punten |
| NHL | 6-5-26 2:00 | 6-5-26 2:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 5:2 | 0 - 4 punten |
| NHL | 10-5-26 3:00 | 10-5-26 3:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | 5:1 | 0 - 4 punten |
| NHL | 12-5-26 2:00 | 12-5-26 2:00 | Minnesota Wild | Colorado Avalanche | 2:5 | 0 - 4 punten |
| NHL | 14-5-26 2:00 | 14-5-26 2:00 | Colorado Avalanche | Minnesota Wild | 4:3OT | 0 - 4 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 4-5-26 3:00 | 4-5-26 3:00 | VF1 Nach wieviel Spielen ist die Serie COL gegen MIN entschieden? |
| 4 punten | ||
| 24/25 | 4-5-26 3:00 | 4-5-26 3:00 | VF1 Welches Team gewinnt die Serie COL gegen MIN? |
| 4 punten |