| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 7-5-26 1:00 | 7-5-26 1:00 | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 4:2 | 0 - 4 punten |
| NHL | 9-5-26 1:00 | 9-5-26 1:00 | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 1:5 | 0 - 4 punten |
| NHL | 11-5-26 1:00 | 11-5-26 1:00 | Montréal Canadiens | Buffalo Sabres | 6:2 | 0 - 4 punten |
| NHL | 13-5-26 1:00 | 13-5-26 1:00 | Montréal Canadiens | Buffalo Sabres | 2:3 | 0 - 4 punten |
| NHL | 15-5-26 1:00 | 15-5-26 1:00 | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 3:6 | 0 - 4 punten |
| NHL | 17-5-26 2:00 | 17-5-26 2:00 | Montréal Canadiens | Buffalo Sabres | 3:8 | 0 - 4 punten |
| NHL | 19-5-26 1:30 | 19-5-26 1:30 | Buffalo Sabres | Montréal Canadiens | 2:3OT | 0 - 4 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 7-5-26 1:00 | 7-5-26 1:00 | VF4 Nach wieviel Spielen ist die Serie BUF gegen MON entschieden? |
| 4 punten | |
| 24/25 | 7-5-26 1:00 | 7-5-26 1:00 | VF4 Welches Team gewinnt die Serie BUF gegen MON? |
| 4 punten |