Het scherm toont weer het huidige voorspelseizoen.
Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|
17-4-25 20:00 | 17-4-25 20:00 | N Hannover Scorpions | S Bietigheim Steelers | 3:2n.v. | 1 - 8 punten |
19-4-25 19:30 | 19-4-25 19:30 | S Bietigheim Steelers | N Hannover Scorpions | 6:2 | 1 - 8 punten |
21-4-25 20:00 | 21-4-25 20:00 | N Hannover Scorpions | S Bietigheim Steelers | 4:3n.v. | 1 - 8 punten |
23-4-25 19:30 | 23-4-25 19:30 | S Bietigheim Steelers | N Hannover Scorpions | 3:1 | 1 - 8 punten |
25-4-25 20:00 | 25-4-25 20:00 | N Hannover Scorpions | S Bietigheim Steelers | 4:3n.v. | 1 - 8 punten |
27-4-25 17:00 | 27-4-25 17:00 | S Bietigheim Steelers | N Hannover Scorpions | 4:3n.v. | 1 - 8 punten |
29-4-25 20:00 | 29-4-25 20:00 | N Hannover Scorpions | S Bietigheim Steelers | 1:2 | 1 - 8 punten |
Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling |
---|
23-2-25 18:00 | 23-2-25 18:00 | (F1) Kommt der sportliche Aufsteiger aus der Oberliga Nord oder Süd? | | 4 punten |
2-3-25 18:45 | 2-3-25 18:45 | (F2) Welches Team wird sportlicher Aufsteiger zur DEL2? | | 4 punten |
2-3-25 18:45 | 2-3-25 18:45 | (F3) Welche beiden Teams spielen das Finale? | Bietigheim Steelers | Hannover Scorpions |
| 4 punten |
17-4-25 20:00 | 17-4-25 20:00 | (F4) Nach wieviel Spielen ist die Serie Bietigheim gegen Scorpions entschieden? | | 4 punten |
17-4-25 20:00 | 17-4-25 20:00 | (F5) Welches Team gewinnt die Serie Bietigheim gegen Scorpions? | | 4 punten |