Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 18-8-23 20:30 | 18-8-23 20:15 | Welke teams eindigen op de plaatsen 16 - 18? |
| 5 punten | |||
1.BL | 18-8-23 20:30 | 18-8-23 20:15 | Uit welk team komt de topscorer? |
| 5 punten | |||
1.BL | 18-8-23 20:30 | 18-8-23 20:15 | Welk team wordt kampioen van Duitsland? |
| 10 punten | |||
1.BL | 18-8-23 20:30 | 18-8-23 20:15 | Bij welk team wordt de eerste coach ontslagen? |
| 5 punten |