| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-2-22 20:00 | 9-2-22 20:00 | Team E (The Uncakeables) | Team H | Groep B | 2:1 | 2 - 4 punten | 
| 13-2-22 19:00 | 13-2-22 19:00 | Team H | Team F | Groep B | 0:3 | 2 - 4 punten | 
| 16-2-22 20:00 | 16-2-22 20:00 | Team F | Team G | Groep B | 1:2 | 2 - 4 punten | 
| 17-2-22 20:00 | 17-2-22 20:00 | Team G | Team E (The Uncakeables) | Groep B | 2:1 | 2 - 4 punten | 
| 17-2-22 21:30 | 17-2-22 21:30 | Team E (The Uncakeables) | Team F | Groep B | 2:1 | 2 - 4 punten | 
| 20-2-22 19:30 | 20-2-22 19:30 | Team G | Team H | Groep B | 2:1 | 2 - 4 punten | 
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-2-22 20:30 | 6-2-22 20:30 | Which team will win Group B? | 
  | 2 punten |