Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5-3-25 16:00 | 5-3-25 16:00 | 10.1 (Skispringen): Welche Nation wird beim WM-Mixed-Teamspringen in Trondheim Best of the Rest (also ohne AUT, GER, NOR & SLO)? |
| 1 punt | ||
7-3-25 13:15 | 7-3-25 13:15 | 10.2 (Langlauf): Welche dieser Nationen schrammt bei der WM-Staffel der Frauen am knappsten an einer Medaille vorbei? |
| 1 punt | ||
8-3-25 15:15 | 8-3-25 15:15 | 10.3 (Rugby): Welche Nation legt an diesem Six Nations Spieltag die meisten Versuche durch Außendreiviertel? |
| 1 punt |