| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | 3-2-24 18:00 | 3-2-24 18:00 | FC Lausanne-Sport | Young Boys Bern | 0:1 | 2 - 7 punten | 
| CH1 | 3-2-24 18:00 | 3-2-24 18:00 | Grasshopper-Club Zürich | FC Winterthur | 0:1 | 2 - 7 punten | 
| CH1 | 3-2-24 20:30 | 3-2-24 20:30 | FC Basel | FC Lugano | 0:1 | 2 - 7 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 3-2-24 16:00 | 3-2-24 16:00 | Skispringen Männer, GS Willingen HS 147m | 
 | 1 - 5 punten |