Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9-4-25 13:00 | 9-4-25 13:00 | 15.1 (Radsport): Scheldeprijs. Welches dieser Teams hat den bestplatzierten Fahrer? |
| 1 punt | ||
9-4-25 19:00 | 9-4-25 19:00 | 15.2 (Fußball) Fredrikstad - Vålerenga. In welcher Spielminute gibt es die erste gelbe Karte? |
| 1 punt | ||
10-4-25 19:00 | 10-4-25 19:00 | 15.3 (Handball): Lemgo - Potsdam: Spieler aus welcher Trikotnummerngruppe erzielen die meisten Tore? |
| 1 punt |