| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-5-25 12:00 | 13-5-25 12:00 | 20.1 (Radsport): Giro d'Italia Etappe 4. Betrachtet man die Top 20, sind aus welcher dieser Gruppen die meisten Fahrer enthalten? | 
 | 1 punt | ||
| 15-5-25 16:00 | 15-5-25 16:00 | 20.2 (Golf): PGA Championship. Welcher dieser Golfer liegt nach Tag 1 am besten? | 
 | 1 punt | ||
| 16-5-25 17:00 | 16-5-25 17:00 | 20.3 (Leichtathletik): Der Sieger welcher Disziplin ist prozentual am dichtesten an dem "Score" in Klammern? (Doha) | 
 | 1 punt |