| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-7-25 14:00 | 19-7-25 14:00 | 29.1 (Hochsprung): Welche dieser Athletinnen kommt beim Diamond League Meeting in London Platz 3 am nächsten? | 
 | 1 punt | ||
| 19-7-25 15:30 | 19-7-25 15:30 | 29.2 (1500m): Welche Aussage zum Clash zwischen Josh Kerr und Jake Wightman trifft zu? (Diamond League London) | 
 | 1 punt | ||
| 19-7-25 20:15 | 19-7-25 20:15 | 29.3 (Darts): Wie viele Legs werden bei den 4 heutigen Spielen des World Matchplay insgesamt gespielt? | 
 | 1 punt |