Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 11-5-24 15:30 | 11-5-24 15:30 | RB Leipzig | Werder Bremen | 1:1 | 2 - 7 punten |
1.BL | 11-5-24 15:30 | 11-5-24 15:30 | SC Freiburg | 1. FC Heidenheim 1846 | 1:1 | 2 - 7 punten |
1.BL | 11-5-24 15:30 | 11-5-24 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 2 - 7 punten |
1.BL | 11-5-24 15:30 | 11-5-24 15:30 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | 3:2 | 2 - 7 punten |
1.BL | 11-5-24 18:30 | 11-5-24 18:30 | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 3:0 | 2 - 7 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11-5-24 12:20 | 11-5-24 12:20 | Eishockey WM: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Punkte (Hinweis: Startseite)? |
| 1 - 4 punten |