| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26-5-24 13:00 | 26-5-24 13:00 | Panthers Wroclaw | Berlin Thunder | 49:39 | 3 - 10 punten | 
| WKIJH | 26-5-24 15:20 | 26-5-24 15:20 | Zweden | Canada | 4:2 | 3 - 8 punten | 
| WKIJH | 26-5-24 20:20 | 26-5-24 20:20 | Zwitserland | Tsjechië | 0:2 | 3 - 8 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26-5-24 12:00 | 26-5-24 12:00 | 21. Etappe Giro d'Italia Männer: Welche dieser Fahrer schneiden am besten ab? | 
 | 1 - 5 punten |