RLB | 18-7-24 19:00 | 2-8-24 20:30 | Welk team behaalt de eerste plaats? | | 4 punten |
RLB | 18-7-24 19:00 | 2-8-24 20:30 | Welke teams eindigen op de plaatsen 17-18? | | 4 punten |
RLNO | 25-7-24 20:20 | 2-8-24 20:30 | Welk team behaalt de eerste plaats? | | 4 punten |
RLNO | 25-7-24 20:20 | 2-8-24 20:30 | Welke teams eindigen op de plaatsen 17-18? | | 4 punten |
RLN | 26-7-24 19:00 | 2-8-24 20:30 | Welk team behaalt de eerste plaats? | | 4 punten |
RLN | 26-7-24 19:00 | 2-8-24 20:30 | Welke teams eindigen op de plaatsen 16 - 18? | | 4 punten |
RLW | 26-7-24 19:00 | 2-8-24 20:30 | Welk team behaalt de eerste plaats? | | 4 punten |
RLW | 26-7-24 19:00 | 2-8-24 20:30 | Welke teams eindigen op de plaatsen 15 - 18? | | 4 punten |
RLSW | 26-7-24 19:00 | 2-8-24 20:30 | Welk team behaalt de eerste plaats? | | 4 punten |
RLSW | 26-7-24 19:00 | 2-8-24 20:30 | Welke teams eindigen op de plaatsen 15 - 18? | | 4 punten |
3.Lig | 2-8-24 19:00 | 2-8-24 19:00 | Welke teams eindigen op de plaatsen 1-3? | | 4 punten |
3.Lig | 2-8-24 19:00 | 2-8-24 19:00 | Welke teams eindigen op de plaatsen 17 - 20? | SpVgg Unterhaching | --- | --- | --- |
| 4 punten |
3.Lig | 2-8-24 19:00 | 2-8-24 19:00 | Uit welk team komt de topscorer? | | 4 punten |
3.Lig | 2-8-24 19:00 | 2-8-24 19:00 | Wie wordt herfstkampioen? | | 4 punten |
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:30 | Welke teams eindigen op de plaatsen 1-3? | | 4 punten |
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:30 | Welke teams eindigen op de plaatsen 16 - 18? | | 4 punten |
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:30 | Uit welk team komt de topscorer? | | 4 punten |
2.BL | 2-8-24 20:30 | 2-8-24 20:30 | Wie wordt herfstkampioen? | | 4 punten |
DFB | 16-8-24 18:00 | 16-8-24 18:00 | Welke teams bereiken de halve finale? | Arminia Bielefeld | Bayer 04 Leverkusen | RB Leipzig | VfB Stuttgart |
| 4 punten |
DFB | 16-8-24 18:00 | 16-8-24 18:00 | Welk team wint de DFB-Pokal? | | 4 punten |
1.BL | 23-8-24 20:30 | 23-8-24 20:30 | Welke teams eindigen op de plaatsen 16 - 18? | | 4 punten |
1.BL | 23-8-24 20:30 | 23-8-24 20:30 | Uit welk team komt de topscorer? | | 4 punten |
1.BL | 23-8-24 20:30 | 23-8-24 20:30 | Welk team wordt kampioen van Duitsland? | | 4 punten |
1.BL | 23-8-24 20:30 | 23-8-24 20:30 | Wie wordt herfstkampioen? | | 4 punten |
1.BL | 23-8-24 20:30 | 23-8-24 20:30 | Bij welk team wordt de eerste coach ontslagen? | | 4 punten |
VrBun | 30-8-24 17:00 | 30-8-24 17:00 | Uit welk team komt de topscoorster? | | 4 punten |
VrBun | 30-8-24 17:00 | 30-8-24 17:00 | Welke teams eindigen op de plaatsen 11 - 12? | 1. FFC Turbine Potsdam | --- |
| 4 punten |
VrBun | 30-8-24 17:00 | 30-8-24 17:00 | Welk team wordt kampioen van Duitsland? | | 4 punten |
VrBun | 30-8-24 17:00 | 30-8-24 17:00 | Wie wordt herfstkampioen? | | 4 punten |
CL | 17-9-24 18:45 | 17-9-24 18:45 | Uit welk team komt de topscorer? | | 4 punten |
CL | 17-9-24 18:45 | 17-9-24 18:45 | Welke teams bereiken de halve finale? | FC Arsenal | FC Barcelona | Inter Mailand | Paris St. Germain |
| 4 punten |
CL | 17-9-24 18:45 | 17-9-24 18:45 | Welk team wint de Champions League? | | 4 punten |
EL | 25-9-24 18:45 | 25-9-24 18:45 | Uit welk team komt de topscorer? | | 4 punten |
EL | 25-9-24 18:45 | 25-9-24 18:45 | Welke teams bereiken de halve finale? | Athletic Bilbao | FK Bodö/Glimt | Manchester United | Tottenham Hotspur |
| 4 punten |
EL | 25-9-24 18:45 | 25-9-24 18:45 | Welk team wint de Europa League? | | 4 punten |
ConfL | 2-10-24 16:30 | 2-10-24 16:30 | Uit welk team komt de topscorer? | | 4 punten |
ConfL | 2-10-24 16:30 | 2-10-24 16:30 | Welke teams bereiken de halve finale? | AC Florenz | Djurgardens IF | FC Chelsea | Real Betis Sevilla |
| 4 punten |
ConfL | 2-10-24 16:30 | 2-10-24 16:30 | Welk team wint de Conference League? | | 4 punten |
CLV | 8-10-24 18:45 | 8-10-24 18:45 | Uit welk team komt de topscoorster? | | 4 punten |
CLV | 8-10-24 18:45 | 8-10-24 18:45 | Welke teams bereiken de halve finale? | FC Arsenal | FC Bayern München | FC Chelsea | Olympique Lyon |
| 4 punten |
CLV | 8-10-24 18:45 | 8-10-24 18:45 | Welk team wint de Champions League? | | 4 punten |
CLV | 8-10-24 18:45 | 8-10-24 18:45 | Welk team behaalt de groepszege in groep A? | | 4 punten |
CLV | 8-10-24 18:45 | 8-10-24 18:45 | Welk team behaalt de groepszege in groep B? | | 4 punten |
CLV | 8-10-24 18:45 | 8-10-24 18:45 | Welk team behaalt de groepszege in groep C? | | 4 punten |
CLV | 8-10-24 18:45 | 8-10-24 18:45 | Welk team behaalt de groepszege in groep D? | | 4 punten |