Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLD | 1-5-25 20:00 | 1-5-25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 1-5-25 20:30 | 1-5-25 20:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 1-5-25 21:00 | 1-5-25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 1-5-25 21:30 | 1-5-25 21:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 1-5-25 22:00 | 1-5-25 22:00 | onbekend | onbekend | Halve finale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 1-5-25 22:30 | 1-5-25 22:30 | onbekend | onbekend | Halve finale | -:- | 2 - 9 punten |
PLD | 1-5-25 23:00 | 1-5-25 23:00 | onbekend | onbekend | Finale | -:- | 2 - 9 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
PL | 1-5-25 20:00 | 1-5-25 20:00 | 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? |
| 5 punten | |
PL | 1-5-25 20:00 | 1-5-25 20:00 | 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? |
| 5 punten |