| Termijn | Vraag | Afk. | Uitslag | Puntentelling | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-10-25 19:00 | Welcher dieser Spieler wirft im gesamten Turnier die meisten 180er? | 180 | 
  | 4 punten | ||
| 23-10-25 19:00 | Welche Spieler stehen sich im Spiel mit dem höchsten Gesamtaverage bei diesem Turnier gegenüber? | AVG | 
  | 4 punten | ||
| 23-10-25 19:00 | Wer wird "Europameister"? | EK | 
  | 4 punten | ||
| 23-10-25 19:00 | Wie viele Spieler aus diesjährigen Austragungsländern der European Tour erreichen das Viertelfinale? | ET | 
  | 4 punten |