Termijn | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
1-5-25 20:00 | Luke Littler | Stephen Bunting | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
1-5-25 20:30 | Nathan Aspinall | Chris Dobey | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
1-5-25 21:00 | Luke Humphries | Gerwyn Price | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
1-5-25 21:30 | Rob Cross | Michael van Gerwen | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
1-5-25 22:00 | onbekend | onbekend | Halve finale | -:- | 2 - 9 punten |
1-5-25 22:30 | onbekend | onbekend | Halve finale | -:- | 2 - 9 punten |
1-5-25 23:00 | onbekend | onbekend | Finale | -:- | 2 - 9 punten |
Termijn | Vraag | Afk. | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|
1-5-25 20:00 | PL: 13.1: Wer gewinnt Nacht 13? | 13.1 |
| 5 punten | |
1-5-25 20:00 | PL: 13.2: Checkoutquote des ersten Spielers minus Leggewinnquote des zweiten Spielers: Welche Rechnung liefert das Ergebnis, das am nächsten an 0 dran ist? | 13.2 |
| 5 punten |