Termijn | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
15-5-25 20:00 | Michael van Gerwen | Nathan Aspinall | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
15-5-25 20:30 | Gerwyn Price | Stephen Bunting | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
15-5-25 21:00 | Chris Dobey | Rob Cross | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
15-5-25 21:30 | Luke Littler | Luke Humphries | Kwartfinale | -:- | 2 - 9 punten |
15-5-25 22:00 | onbekend | onbekend | Halve finale | -:- | 2 - 9 punten |
15-5-25 22:30 | onbekend | onbekend | Halve finale | -:- | 2 - 9 punten |
15-5-25 23:00 | onbekend | onbekend | Finale | -:- | 2 - 9 punten |
Termijn | Vraag | Afk. | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|
15-5-25 20:00 | PL: 15.1: Wer gewinnt Nacht 15? | 15.1 |
| 5 punten | |
15-5-25 20:00 | PL: 15.2: Welche Aussage, die auch tatsächlich eintritt, hat die höchste Punktzahl in Klammern? | 15.2 |
| 5 punten |