kt

DEL2Speelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
DEL22-4-26 12:002-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL22-4-26 12:002-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL24-4-26 12:004-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL24-4-26 12:004-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL26-4-26 12:006-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL26-4-26 12:006-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL28-4-26 12:008-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL28-4-26 12:008-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL210-4-26 12:0010-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL210-4-26 12:0010-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL212-4-26 12:0012-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL212-4-26 12:0012-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL214-4-26 12:0014-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
DEL214-4-26 12:0014-4-26 12:00onbekendonbekend-:-1 - 8 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
DEL22-4-26 12:002-4-26 12:00(HF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie xxx gegen yyy entschieden?
---
4 punten
DEL22-4-26 12:002-4-26 12:00(HF1) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy?
---
4 punten
DEL22-4-26 12:002-4-26 12:00(HF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie xxx gegen yyy entschieden?
---
4 punten
DEL22-4-26 12:002-4-26 12:00(HF2) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy?
---
4 punten