| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 2-4-26 19:30 | 2-4-26 19:30 | EC Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 3:4OT | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 2-4-26 19:30 | 2-4-26 19:30 | Krefeld Pinguine | Eisbären Regensburg | 6:3 | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 4-4-26 19:30 | 4-4-26 19:30 | Bietigheim Steelers | EC Kassel Huskies | 3:4OT | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 4-4-26 20:00 | 4-4-26 20:00 | Eisbären Regensburg | Krefeld Pinguine | 1:3 | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 6-4-26 17:00 | 6-4-26 17:00 | EC Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 3:2 | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 6-4-26 17:00 | 6-4-26 17:00 | Krefeld Pinguine | Eisbären Regensburg | 4:0 | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 8-4-26 19:30 | 8-4-26 19:30 | Bietigheim Steelers | EC Kassel Huskies | 3:2 | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 8-4-26 20:00 | 8-4-26 20:00 | Eisbären Regensburg | Krefeld Pinguine | 1:5 | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 10-4-26 19:30 | 10-4-26 19:30 | EC Kassel Huskies | Bietigheim Steelers | 3:1 | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 12-4-26 17:00 | 12-4-26 17:00 | Bietigheim Steelers | EC Kassel Huskies | 3:4OT | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 2-4-26 19:30 | 2-4-26 19:30 | (HF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie Krefeld gegen Regensburg entschieden? |
| 4 punten | |
| DEL2 | 2-4-26 19:30 | 2-4-26 19:30 | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie Krefeld gegen Regensburg? |
| 4 punten | |
| DEL2 | 2-4-26 19:30 | 2-4-26 19:30 | (HF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie Kassel gegen Bietigheim entschieden? |
| 4 punten | |
| DEL2 | 2-4-26 19:30 | 2-4-26 19:30 | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie Kassel gegen Bietigheim? |
| 4 punten |