| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 2-4-26 12:00 | 2-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 2-4-26 12:00 | 2-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 4-4-26 12:00 | 4-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 4-4-26 12:00 | 4-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 6-4-26 12:00 | 6-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 6-4-26 12:00 | 6-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 8-4-26 12:00 | 8-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 8-4-26 12:00 | 8-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 10-4-26 12:00 | 10-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 10-4-26 12:00 | 10-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 12-4-26 12:00 | 12-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 12-4-26 12:00 | 12-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 14-4-26 12:00 | 14-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| DEL2 | 14-4-26 12:00 | 14-4-26 12:00 | onbekend | onbekend | -:- | 1 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL2 | 2-4-26 12:00 | 2-4-26 12:00 | (HF1) Nach wieviel Spielen ist die Serie xxx gegen yyy entschieden? |
| 4 punten | |
| DEL2 | 2-4-26 12:00 | 2-4-26 12:00 | (HF1) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 punten | |
| DEL2 | 2-4-26 12:00 | 2-4-26 12:00 | (HF2) Nach wieviel Spielen ist die Serie xxx gegen yyy entschieden? |
| 4 punten | |
| DEL2 | 2-4-26 12:00 | 2-4-26 12:00 | (HF2) Welches Team gewinnt die Serie xxx gegen yyy? |
| 4 punten |