Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|
10-9-25 18:00 | 10-9-25 18:00 | Aalborg Håndbold | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 punten |
10-9-25 18:00 | 10-9-25 18:00 | HBC Nantes | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 punten |
10-9-25 18:00 | 10-9-25 18:00 | Industria Kielce | Kolstad | -:- | 4 - 17 punten |
10-9-25 18:00 | 10-9-25 18:00 | Dinamo Bukarest | Sporting CP | -:- | 4 - 17 punten |
10-9-25 18:00 | 10-9-25 18:00 | Pick Szeged | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 punten |
10-9-25 18:00 | 10-9-25 18:00 | FC Barcelona | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 punten |
10-9-25 18:00 | 10-9-25 18:00 | SC Magdeburg | PSG Handball | -:- | 4 - 17 punten |
10-9-25 18:00 | 10-9-25 18:00 | RK Eurofarm Pelister | RK Zagreb | -:- | 4 - 17 punten |
Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-9-25 18:00 | 10-9-25 18:00 | 1: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 punten |