| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-12-26 18:45 | 9-12-26 18:45 | MT Melsungen | Aalborg Håndbold | -:- | 4 - 17 punten |
| 9-12-26 18:45 | 9-12-26 18:45 | Industria Kielce | Sporting CP | -:- | 4 - 17 punten |
| 9-12-26 20:45 | 9-12-26 20:45 | FC Barcelona | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 punten |
| 10-12-26 18:45 | 10-12-26 18:45 | Wisła Płock | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 punten |
| 10-12-26 18:45 | 10-12-26 18:45 | Dinamo Bukarest | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 punten |
| 10-12-26 20:45 | 10-12-26 20:45 | PSG Handball | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 punten |
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-12-26 18:45 | 9-12-26 18:45 | H4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 punten |