| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|
| 17-2-27 18:45 | 17-2-27 18:45 | Aalborg Håndbold | KC Veszprém | -:- | 4 - 17 punten |
| 17-2-27 18:45 | 17-2-27 18:45 | Dinamo Bukarest | SC Magdeburg | -:- | 4 - 17 punten |
| 17-2-27 20:45 | 17-2-27 20:45 | Wisła Płock | PSG Handball | -:- | 4 - 17 punten |
| 18-2-27 18:45 | 18-2-27 18:45 | MT Melsungen | Füchse Berlin | -:- | 4 - 17 punten |
| 18-2-27 20:45 | 18-2-27 20:45 | GOG Håndbold | FC Barcelona | -:- | 4 - 17 punten |
| 18-2-27 20:45 | 18-2-27 20:45 | Sporting CP | Industria Kielce | -:- | 4 - 17 punten |
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-2-27 18:45 | 17-2-27 18:45 | H6: : Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 punten |