| Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|
| 24-2-27 18:45 | 24-2-27 18:45 | Aalborg Håndbold | MT Melsungen | -:- | 4 - 17 punten |
| 24-2-27 18:45 | 24-2-27 18:45 | KC Veszprém | PSG Handball | -:- | 4 - 17 punten |
| 24-2-27 20:45 | 24-2-27 20:45 | SC Magdeburg | FC Barcelona | -:- | 4 - 17 punten |
| 25-2-27 18:45 | 25-2-27 18:45 | Industria Kielce | GOG Håndbold | -:- | 4 - 17 punten |
| 25-2-27 18:45 | 25-2-27 18:45 | Dinamo Bukarest | Sporting CP | -:- | 4 - 17 punten |
| 25-2-27 20:45 | 25-2-27 20:45 | Füchse Berlin | Wisła Płock | -:- | 4 - 17 punten |
| Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-2-27 18:45 | 24-2-27 18:45 | H7: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? |
| 1 - 6 punten |