kt

Home of Eishockey 3Speelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
FI2-4-24 18:302-4-24 18:30KatowiceUnia Oswiecim2:32 - 4 punten
FI3-4-24 18:303-4-24 18:30KatowiceUnia Oswiecim3:02 - 4 punten
FI6-4-24 17:306-4-24 17:30Unia OswiecimKatowice2:3n.v.2 - 4 punten
FI7-4-24 20:307-4-24 20:30Unia OswiecimKatowice7:6n.v.2 - 4 punten
FI10-4-24 18:3010-4-24 18:30KatowiceUnia Oswiecim3:2n.v.2 - 4 punten
FI12-4-24 20:3012-4-24 20:30Unia OswiecimKatowice5:02 - 4 punten
FI14-4-24 20:3014-4-24 20:30KatowiceUnia Oswiecim0:1n.v.2 - 4 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
FI2-4-24 18:302-4-24 18:30POL: Nach wieviel Spielen ist die Serie Katowice gegen Unia Oswiecim entschieden?
7 Spiele
4 punten
FI2-4-24 18:302-4-24 18:30POL: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte?
A) Olsson, Hampus
4 punten
FI2-4-24 18:302-4-24 18:30POL: Welches Team gewinnt die Serie Katowice gegen Unia Oswiecim?
Unia Oswiecim
4 punten