Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 2-4-24 18:30 | 2-4-24 18:30 | Katowice | Unia Oswiecim | 2:3 | 2 - 4 punten |
FI | 3-4-24 18:30 | 3-4-24 18:30 | Katowice | Unia Oswiecim | 3:0 | 2 - 4 punten |
FI | 6-4-24 17:30 | 6-4-24 17:30 | Unia Oswiecim | Katowice | 2:3n.v. | 2 - 4 punten |
FI | 7-4-24 20:30 | 7-4-24 20:30 | Unia Oswiecim | Katowice | 7:6n.v. | 2 - 4 punten |
FI | 10-4-24 18:30 | 10-4-24 18:30 | Katowice | Unia Oswiecim | 3:2n.v. | 2 - 4 punten |
FI | 12-4-24 20:30 | 12-4-24 20:30 | Unia Oswiecim | Katowice | 5:0 | 2 - 4 punten |
FI | 14-4-24 20:30 | 14-4-24 20:30 | Katowice | Unia Oswiecim | 0:1n.v. | 2 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 2-4-24 18:30 | 2-4-24 18:30 | POL: Nach wieviel Spielen ist die Serie Katowice gegen Unia Oswiecim entschieden? |
| 4 punten | |
FI | 2-4-24 18:30 | 2-4-24 18:30 | POL: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 4 punten | |
FI | 2-4-24 18:30 | 2-4-24 18:30 | POL: Welches Team gewinnt die Serie Katowice gegen Unia Oswiecim? |
| 4 punten |