| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 9-5-25 16:20 | 9-5-25 16:20 | Oostenrijk | Finland | Groep A | 1:2 | 3 - 8 punten | 
| WKIJH | 9-5-25 16:20 | 9-5-25 16:20 | Zwitserland | Tsjechië | Groep B | 4:5OT | 3 - 8 punten | 
| WKIJH | 9-5-25 20:20 | 9-5-25 20:20 | Zweden | Slowakije | Groep A | 5:0 | 3 - 8 punten | 
| WKIJH | 9-5-25 20:20 | 9-5-25 20:20 | Denemarken | VS | Groep B | 0:5 | 3 - 8 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 9-5-25 16:20 | 9-5-25 16:20 | 1: Welche Länder erzielen heute die frühesten Tore (Spielzeit)? | 
 | 2 - 4 punten |