| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 15-5-26 16:20 | 15-5-26 16:20 | Finland | Duitsland | Groep A | 3:1 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 15-5-26 16:20 | 15-5-26 16:20 | Canada | Zweden | Groep B | 5:3 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 15-5-26 20:20 | 15-5-26 20:20 | VS | Zwitserland | Groep A | 1:3 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 15-5-26 20:20 | 15-5-26 20:20 | Tsjechië | Denemarken | Groep B | 4:1 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 15-5-26 16:20 | 15-5-26 16:20 | 1.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |