Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 20-4-24 15:15 | 20-4-24 15:15 | Skellefteå AIK | Rögle BK | 1:0 | 2 - 4 punten |
FI | 22-4-24 19:30 | 22-4-24 19:30 | Skellefteå AIK | Rögle BK | 0:1 | 2 - 4 punten |
FI | 25-4-24 19:30 | 25-4-24 19:30 | Rögle BK | Skellefteå AIK | 2:3 | 2 - 4 punten |
FI | 27-4-24 15:15 | 27-4-24 15:15 | Rögle BK | Skellefteå AIK | 1:2n.v. | 2 - 4 punten |
FI | 29-4-24 19:30 | 29-4-24 19:30 | Skellefteå AIK | Rögle BK | 2:0 | 2 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 20-4-24 15:15 | 20-4-24 15:15 | SWE: Nach wieviel Spielen ist die Serie Rögle gegen Skellefteå entschieden? |
| 4 punten | |
FI | 20-4-24 15:15 | 20-4-24 15:15 | SWE: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 4 punten | |
FI | 20-4-24 15:15 | 20-4-24 15:15 | SWE: Welches Team gewinnt die Serie Rögle gegen Skellefteå? |
| 4 punten |