Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 18-5-25 16:20 | 18-5-25 16:20 | Slovenië | Oostenrijk | Groep A | 2:3n.p. | 3 - 8 punten |
WKIJH | 18-5-25 16:20 | 18-5-25 16:20 | Kazachstan | VS | Groep B | 1:6 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 18-5-25 20:20 | 18-5-25 20:20 | Slowakije | Letland | Groep A | 1:5 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 18-5-25 20:20 | 18-5-25 20:20 | Hongarije | Zwitserland | Groep B | 0:10 | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK | 18-5-25 16:20 | 18-5-25 16:20 | 10: Die Fangquoten welcher Länder sind heute am knappsten an 90% dran? |
| 2 - 4 punten |