| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 23-4-26 19:00 | 23-4-26 19:00 | Skellefteå AIK | Rögle BK | 4:1 | 3 - 8 punten |
| FI | 25-4-26 15:15 | 25-4-26 15:15 | Skellefteå AIK | Rögle BK | 5:1 | 3 - 8 punten |
| FI | 28-4-26 19:00 | 28-4-26 19:00 | Rögle BK | Skellefteå AIK | 2:1n.v. | 3 - 8 punten |
| FI | 30-4-26 19:00 | 30-4-26 19:00 | Rögle BK | Skellefteå AIK | 2:3 | 3 - 8 punten |
| FI | 2-5-26 15:15 | 2-5-26 15:15 | Skellefteå AIK | Rögle BK | 7:3 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 23-4-26 19:00 | 23-4-26 19:00 | SWE1: Wer gewinnt die Playoffs? |
| 4 punten | |
| FI | 23-4-26 19:00 | 23-4-26 19:00 | SWE2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? |
| 4 punten | |
| FI | 23-4-26 19:00 | 23-4-26 19:00 | SWE3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 5 punten |