| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 24-5-26 16:20 | 24-5-26 16:20 | Groot-Brittannië | Letland | Groep A | 0:6 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 24-5-26 16:20 | 24-5-26 16:20 | Denemarken | Italië | Groep B | 3:2n.p. | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 24-5-26 20:20 | 24-5-26 20:20 | Finland | Oostenrijk | Groep A | 5:2 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 24-5-26 20:20 | 24-5-26 20:20 | Slowakije | Canada | Groep B | 1:5 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 24-5-26 16:20 | 24-5-26 16:20 | 10.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |