Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 20-4-24 16:00 | 20-4-24 16:00 | Tappara | Pelicans | 3:1 | 2 - 4 punten |
FI | 22-4-24 17:30 | 22-4-24 17:30 | Pelicans | Tappara | 2:3 | 2 - 4 punten |
FI | 24-4-24 17:30 | 24-4-24 17:30 | Tappara | Pelicans | 1:2n.v. | 2 - 4 punten |
FI | 26-4-24 17:30 | 26-4-24 17:30 | Pelicans | Tappara | 3:4n.v. | 2 - 4 punten |
FI | 28-4-24 16:00 | 28-4-24 16:00 | Tappara | Pelicans | 3:0 | 2 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 20-4-24 16:00 | 20-4-24 16:00 | FIN: Nach wieviel Spielen ist die Serie Tappara gegen Pelicans entschieden? |
| 4 punten | |
FI | 20-4-24 16:00 | 20-4-24 16:00 | FIN: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 4 punten | |
FI | 20-4-24 16:00 | 20-4-24 16:00 | FIN: Welches Team gewinnt die Serie Tappara gegen Pelicans? |
| 4 punten |