| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 19-5-25 16:20 | 19-5-25 16:20 | Frankrijk | Slovenië | Groep A | 1:3 | 3 - 8 punten | 
| WKIJH | 19-5-25 16:20 | 19-5-25 16:20 | Duitsland | Tsjechië | Groep B | 0:5 | 3 - 8 punten | 
| WKIJH | 19-5-25 20:20 | 19-5-25 20:20 | Canada | Finland | Groep A | 1:2n.p. | 3 - 8 punten | 
| WKIJH | 19-5-25 20:20 | 19-5-25 20:20 | Hongarije | Noorwegen | Groep B | 0:1 | 3 - 8 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 19-5-25 16:20 | 19-5-25 16:20 | 11: Welche Länder erhalten am dichtesten aufeinanderfolgend Strafzeiten (nicht zur gleichen (Spiel-)Zeit)? | 
 | 2 - 4 punten |