| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 24-4-26 19:30 | 24-4-26 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 3:7 | 3 - 8 punten |
| DEL | 26-4-26 16:30 | 26-4-26 16:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 5:1 | 3 - 8 punten |
| DEL | 28-4-26 19:30 | 28-4-26 19:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 1:5 | 3 - 8 punten |
| DEL | 30-4-26 19:30 | 30-4-26 19:30 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | 3:4OT | 3 - 8 punten |
| DEL | 3-5-26 16:30 | 3-5-26 16:30 | Adler Mannheim | Eisbären Berlin | 1:4 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 24-4-26 19:30 | 24-4-26 19:30 | DELa: Wer gewinnt die Playoffs? |
| 4 punten | |
| FI | 24-4-26 19:30 | 24-4-26 19:30 | DELb: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden? |
| 4 punten | |
| FI | 24-4-26 19:30 | 24-4-26 19:30 | DELc: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 5 punten |