| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 25-5-26 16:20 | 25-5-26 16:20 | VS | Hongarije | Groep A | 7:3 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 25-5-26 16:20 | 25-5-26 16:20 | Tsjechië | Noorwegen | Groep B | 1:4 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 25-5-26 20:20 | 25-5-26 20:20 | Duitsland | Groot-Brittannië | Groep A | 6:3 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 25-5-26 20:20 | 25-5-26 20:20 | Slovenië | Italië | Groep B | 5:1 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 25-5-26 16:20 | 25-5-26 16:20 | 11.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |