Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 16-4-24 20:00 | 16-4-24 20:00 | ZSC Lions | Lausanne HC | 2:1 | 2 - 4 punten |
FI | 18-4-24 20:00 | 18-4-24 20:00 | Lausanne HC | ZSC Lions | 4:2 | 2 - 4 punten |
FI | 20-4-24 20:00 | 20-4-24 20:00 | ZSC Lions | Lausanne HC | 4:2 | 2 - 4 punten |
FI | 23-4-24 20:00 | 23-4-24 20:00 | Lausanne HC | ZSC Lions | 5:2 | 2 - 4 punten |
FI | 25-4-24 20:00 | 25-4-24 20:00 | ZSC Lions | Lausanne HC | 3:0 | 2 - 4 punten |
FI | 27-4-24 20:00 | 27-4-24 20:00 | Lausanne HC | ZSC Lions | 5:3 | 2 - 4 punten |
FI | 30-4-24 20:00 | 30-4-24 20:00 | ZSC Lions | Lausanne HC | 2:0 | 2 - 4 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
---|---|---|---|---|---|---|
FI | 16-4-24 20:00 | 16-4-24 20:00 | SUI: Nach wievielen Spielen ist die Serie ZSC Lions gegen Lausanne entschieden? |
| 4 punten | |
FI | 16-4-24 20:00 | 16-4-24 20:00 | SUI: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? |
| 4 punten | |
FI | 16-4-24 20:00 | 16-4-24 20:00 | SUI: Welches Team gewinnt die Serie ZSC Lions gegen Lausanne? |
| 4 punten |