Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKIJH | 20-5-25 12:20 | 20-5-25 12:20 | Letland | Oostenrijk | Groep A | 1:6 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 20-5-25 12:20 | 20-5-25 12:20 | Zwitserland | Kazachstan | Groep B | 4:1 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 20-5-25 16:20 | 20-5-25 16:20 | Slowakije | Finland | Groep A | 1:2 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 20-5-25 16:20 | 20-5-25 16:20 | Tsjechië | VS | Groep B | 2:5 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 20-5-25 20:20 | 20-5-25 20:20 | Zweden | Canada | Groep A | 3:5 | 3 - 8 punten |
WKIJH | 20-5-25 20:20 | 20-5-25 20:20 | Duitsland | Denemarken | Groep B | 1:2n.p. | 3 - 8 punten |
Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK | 20-5-25 12:20 | 20-5-25 12:20 | 12: Welche Länder parieren heute die meisten Schüsse durch ihre Goalies? |
| 2 - 4 punten |