kt

Home of Eishockey 3Speelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
FI2-5-26 16:002-5-26 16:00TapparaKooKoo2:43 - 8 punten
FI4-5-26 17:304-5-26 17:30KooKooTappara3:23 - 8 punten
FI6-5-26 17:306-5-26 17:30TapparaKooKoo2:03 - 8 punten
FI8-5-26 17:308-5-26 17:30KooKooTappara2:3n.v.3 - 8 punten
FI9-5-26 16:009-5-26 16:00TapparaKooKoo1:23 - 8 punten
FI11-5-26 17:3011-5-26 17:30KooKooTappara1:23 - 8 punten
FI13-5-26 17:3013-5-26 17:30TapparaKooKoo2:13 - 8 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
FI2-5-26 16:002-5-26 16:00FIN1: Wer gewinnt die Playoffs?
Tappara
4 punten
FI2-5-26 16:002-5-26 16:00FIN2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden?
7
4 punten
FI2-5-26 16:002-5-26 16:00FIN3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte?
B) Joachim Blichfeld (TAP)
5 punten