| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Groep | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 26-5-26 12:20 | 26-5-26 12:20 | Hongarije | Letland | Groep A | 1:8 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 26-5-26 12:20 | 26-5-26 12:20 | Noorwegen | Denemarken | Groep B | 4:3OT | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 26-5-26 16:20 | 26-5-26 16:20 | VS | Oostenrijk | Groep A | 4:1 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 26-5-26 16:20 | 26-5-26 16:20 | Zweden | Slowakije | Groep B | 4:2 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 26-5-26 20:20 | 26-5-26 20:20 | Zwitserland | Finland | Groep A | 4:2 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 26-5-26 20:20 | 26-5-26 20:20 | Tsjechië | Canada | Groep B | 2:3 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 26-5-26 12:20 | 26-5-26 12:20 | 12.1: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |