| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKIJH | 28-5-26 16:20 | 28-5-26 16:20 | Canada | VS | 4:0 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 28-5-26 16:20 | 28-5-26 16:20 | Finland | Tsjechië | 4:1 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 28-5-26 20:20 | 28-5-26 20:20 | Noorwegen | Letland | 2:0 | 3 - 8 punten |
| WKIJH | 28-5-26 20:20 | 28-5-26 20:20 | Zwitserland | Zweden | 3:1 | 3 - 8 punten |
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WK | 28-5-26 16:20 | 28-5-26 16:20 | VF: Welche dieser Spieler erzielen heute die meisten Scorerpunkte? (bei Gleichstand sind Tore wertvoller als Assists) |
| 1 - 5 punten |