| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Thuis | Uitteam | Uitslag | Puntentelling | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 5-4-24 20:30 | 5-4-24 20:30 | Rouen | Bordeaux | 2:3 | 2 - 4 punten | 
| FI | 6-4-24 21:00 | 6-4-24 21:00 | Rouen | Bordeaux | 2:4 | 2 - 4 punten | 
| FI | 9-4-24 20:30 | 9-4-24 20:30 | Bordeaux | Rouen | 3:6 | 2 - 4 punten | 
| FI | 10-4-24 20:30 | 10-4-24 20:30 | Bordeaux | Rouen | 1:2n.v. | 2 - 4 punten | 
| FI | 13-4-24 21:00 | 13-4-24 21:00 | Rouen | Bordeaux | 5:3 | 2 - 4 punten | 
| FI | 15-4-24 20:30 | 15-4-24 20:30 | Bordeaux | Rouen | 2:3n.v. | 2 - 4 punten | 
| Competitie | Termijn | Voorspellingsdeadline | Vraag | Uitslag | Puntentelling | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI | 5-4-24 20:00 | 5-4-24 20:00 | FRA: Nach wievielen Spielen ist die Serie Rouen gegen Bordeaux entschieden? | 
 | 4 punten | |
| FI | 5-4-24 20:00 | 5-4-24 20:00 | FRA: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte? | 
 | 4 punten | |
| FI | 5-4-24 20:00 | 5-4-24 20:00 | FRA: Welches Team gewinnt die Serie Rouen gegen Bordeaux? | 
 | 4 punten |