kt

Home of Eishockey 3Speelschema

Speelschema
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineThuisUitteamUitslagPuntentelling
FI5-4-26 12:005-4-26 12:00onbekendonbekend-:-3 - 8 punten
FI5-4-26 12:005-4-26 12:00onbekendonbekend-:-3 - 8 punten
FI5-4-26 12:005-4-26 12:00onbekendonbekend-:-3 - 8 punten
FI5-4-26 12:005-4-26 12:00onbekendonbekend-:-3 - 8 punten
FI5-4-26 12:005-4-26 12:00onbekendonbekend-:-3 - 8 punten
FI5-4-26 12:005-4-26 12:00onbekendonbekend-:-3 - 8 punten
FI5-4-26 12:005-4-26 12:00onbekendonbekend-:-3 - 8 punten
CompetitieTermijnVoorspellingsdeadlineVraagUitslagPuntentelling
FI5-4-26 12:005-4-26 12:00NOR1: Wer gewinnt die Playoffs?
---
4 punten
FI5-4-26 12:005-4-26 12:00NOR2: In wie vielen Spielen werden die Finals entschieden?
---
4 punten
FI5-4-26 12:005-4-26 12:00NOR3: Welcher dieser Spieler erzielt in der Finalserie die meisten Punkte?
---
5 punten